产品名称 |
单位 |
本月 |
本月累计 |
本月同比增长(%) |
累计同比增长(%) |
原盐 | 吨 | 4475163 | 14916104 | 3.86 | 4.18 |
小麦粉 | 吨 | 11134103 | 42195027 | 7.05 | 4.85 |
大米 | 吨 | 9357262 | 36581943 | 5.42 | 5.68 |
饲料 | 吨 | 19342480 | 75241055 | 5.98 | 7.34 |
其中: 配合饲料 | 吨 | 10926115 | 43164443 | 5.91 | 7.39 |
混合饲料 | 吨 | 4684973 | 18014896 | 3.85 | 4.55 |
精制食用植物油 | 吨 | 4578888 | 18667096 | 9.70 | 11.49 |
成品糖 | 吨 | 1030303 | 10849612 | 9.99 | 6.46 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 2749424 | 10487854 | 6.14 | 9.78 |
冷冻水产品 | 吨 | 639084 | 2246905 | 5.43 | 9.46 |
糖果 | 吨 | 237287 | 949004 | 23.82 | 16.76 |
速冻米面食品 | 吨 | 389087 | 1661414 | 4.81 | -2.84 |
方便面 | 吨 | 724029 | 3124576 | -10.23 | -1.73 |
乳制品 | 吨 | 2087995 | 8197673 | -2.91 | -1.29 |
其中:液体乳 | 吨 | 1853835 | 7291697 | -3.69 | -2.03 |
乳粉 | 吨 | 104091 | 415728 | -12.02 | -6.34 |
罐头 | 吨 | 843108 | 3044373 | 1.28 | 5.90 |
酱油 | 吨 | 641363 | 2505938 | 5.97 | 2.60 |
冷冻饮品 | 吨 | 285410 | 954707 | -0.50 | 10.00 |
食品添加剂 | 吨 | 506103 | 1924002 | 13.34 | 11.18 |
发酵酒精(折96度,商品量) | 千升 | 784317 | 3281650 | 7.46 | 4.73 |
饮料酒 | 千升 | 5605546 | 20355784 | 3.39 | 6.02 |
其中:白酒(折65度,商品量) | 千升 | 963104 | 3965959 | 5.05 | 9.08 |
啤酒 | 千升 | 4364480 | 15300046 | 3.05 | 5.80 |
葡萄酒 | 千升 | 67015 | 285923 | -7.59 | -9.69 |
软饮料 | 吨 | 13514539 | 49707697 | 8.75 | 9.44 |
其中:碳酸饮料类(汽水) | 吨 | 1106581 | 4710939 | 4.33 | 2.25 |
包装饮用水类 | 吨 | 6664329 | 22953553 | 13.96 | 13.11 |
果汁和蔬菜汁饮料类 | 吨 | 1794950 | 7105705 | -6.11 | -3.33 |
精制茶 | 吨 | 179547 | 669817 | -10.42 | 4.11 |
注:1.资料来源:国家统计局。 2.统计范围:规模以上(即年主营业务收入2000万元及以上)工业法人企业 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。