地区 |
1-05月 |
||
轻革(平方米) |
皮革鞋靴(万双) |
皮革服装(件) |
|
中国 | 231172760 | 167871.16 | 2615.88 |
北京 | 12.92 | ||
天津 | 389409 | 377.03 | |
河北 | 48679940 | 243.98 | 618.28 |
山西 | 816799 | 0.22 | |
内蒙古 | 63148 | 500 | |
辽宁 | 135.72 | 142.45 | |
吉林 | 168207 | 69.65 | |
黑龙江 | |||
上海 | 1659933 | 961.2 | 1.7 |
江苏 | 12466524.22 | 5444.62 | 208.99 |
浙江 | 49591293.25 | 37058.14 | 879.9 |
安徽 | 603539 | 2783.56 | 16.9 |
福建 | 26446272.27 | 57830.27 | 211.96 |
江西 | 12235325 | 5564.49 | 69.32 |
山东 | 13980314.58 | 7417.43 | 54.21 |
河南 | 34511034.1 | 3556.75 | 34.61 |
湖北 | 1182255 | 747.8 | |
湖南 | 6563385 | 6051.52 | 21.49 |
广东 | 5811594.6 | 29067.85 | 302 |
广西 | 4920010.77 | 1183.71 | |
海南 | |||
重庆 | 3871.41 | 0.97 | |
四川 | 5911871.23 | 4857.98 | 37.28 |
贵州 | 81 | ||
云南 | |||
西藏 | |||
陕西 | 232562 | 66.68 | 2.05 |
甘肃 | 2137449 | 0.85 | |
青海 | 0.15 | ||
宁夏 | 153716 | ||
新疆 | 2648178 | ||
注:本表数据为2014年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。