产品名称 |
单位 |
本月 |
本月累计 |
本月同比增长(%) |
累计同比增长(%) |
羽绒服 | 万件 | 2082.42 | 8430.74 | -1.35 | -2.2 |
轻革 | 平方米 | 46750973.61 | 171887264.5 | -0.36 | -0.75 |
皮革服装 | 件 | 485.59 | 1871.38 | -1.1 | 4.1 |
天然毛皮服装 | 件 | 36.78 | 118.86 | 12.68 | 29.22 |
皮革鞋靴 | 万双 | 34106.38 | 123768.81 | 1.57 | 1.62 |
家具 | 件 | 57073196.7 | 218108328.1 | 0.19 | 2.95 |
其中:木质家具 | 件 | 19183209.29 | 71689536.14 | -0.63 | -0.02 |
金属家具 | 件 | 29813501 | 116438190 | -0.71 | 3.73 |
软体家具 | 件 | 3415537 | 12574431 | 7.12 | 6.28 |
纸浆(原生浆及废纸浆) | 吨 | 1434066.54 | 5561279.12 | -5.12 | -1.6 |
机制纸及纸板(外购原纸加工纸除外) | 吨 | 10385819.22 | 38505466.65 | 3.25 | 4.28 |
其中:未涂布印刷书写用纸 | 吨 | 662465.18 | 2492517.22 | -6.61 | -7.71 |
其中:新闻纸 | 吨 | 288327.77 | 1099820.66 | -6.85 | -14.86 |
涂布类印刷用纸 | 吨 | 602532.2 | 2394005.71 | 2.1 | 2.46 |
卫生用纸原纸 | 吨 | 363482.15 | 1313832.18 | 16.89 | 12.52 |
箱纸板 | 吨 | 724592.24 | 2868093.87 | 6.97 | 8.68 |
纸制品 | 吨 | 4700728.88 | 17275303.92 | 8.01 | 7.29 |
其中:瓦楞纸箱 | 吨 | 2683218.01 | 9995730.59 | 6.46 | 6.5 |
合成洗涤剂 | 吨 | 982505.55 | 3636834.77 | 11 | 15.55 |
其中:合成洗衣粉 | 吨 | 348864.41 | 1383381.94 | -3.54 | 0.1 |
塑料制品 | 吨 | 5430180.38 | 19328302.27 | 6.64 | 6.54 |
其中:塑料薄膜 | 吨 | 979257.4 | 3603217.84 | 8.15 | 7.61 |
其中:农用薄膜 | 吨 | 179964.17 | 685954.21 | 20.37 | 18.91 |
泡沫塑料 | 吨 | 141515.19 | 472635.86 | 13.64 | 12.51 |
塑料人造革、合成革 | 吨 | 286353.97 | 1039715.17 | 2.83 | 6.39 |
日用塑料制品 | 吨 | 404730.43 | 1406022.25 | 9.08 | 6.14 |
日用玻璃制品 | 吨 | 638478.84 | 2368570.32 | 2.12 | 3.15 |
玻璃包装容器 | 吨 | 1514296.28 | 5558666.5 | 5.42 | 2.79 |
玻璃保温容器 | 万个 | 2882.86 | 10708.01 | -34.69 | -25.39 |
卫生陶瓷制品 | 件 | 14239010 | 55107535 | -1.76 | 1.46 |
不锈钢日用制品 | 吨 | 153590.04 | 524700.03 | 10.78 | 9.65 |
注:1.资料来源:国家统计局。 2.统计范围:规模以上(即年主营业务收入2000万元及以上)工业法人企业 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。