地区 |
1-04月 |
|||
锂离子电池(只)(自然只) |
碱性电池(只)(自然只) |
原电池及原电池组(折R20)(万只) |
太阳能电池(千瓦) |
|
中国 | 1629215501 | 433048184 | 1115900.82 | 11919132.49 |
北京 | 17914940 | 0.02 | 64267 | |
天津 | 171734961 | 11894106 | 18146 | 157153.18 |
河北 | 90350 | 1131581.34 | ||
山西 | 1021011 | 161330 | ||
内蒙古 | ||||
辽宁 | 23120 | 109950 | ||
吉林 | ||||
黑龙江 | 4098520 | |||
上海 | 34903719 | 8670 | 57051.23 | 44489.76 |
江苏 | 343083485 | 231287 | 42196 | 3487182.67 |
浙江 | 43396852 | 5164677 | 272796.9 | 1562012.86 |
安徽 | 9713724 | 514644.05 | ||
福建 | 110060121 | 92220.65 | ||
江西 | 68338116 | 2145025 | ||
山东 | 21959786 | 6534282 | 84349.5 | 24365.9 |
河南 | 4410428 | 13932998 | 11511.5 | 265071 |
湖北 | 34058001 | 2770200 | 410 | 289784 |
湖南 | 2852578 | 25295769 | 184 | 13515 |
广东 | 555681142 | 367079728 | 476271.52 | 541695.43 |
广西 | 172855875 | 31992.06 | 887350 | |
海南 | 147899 | |||
重庆 | 4902873 | 4357.85 | ||
四川 | 425900 | 136467 | 24413.59 | 132672.3 |
贵州 | 11609609 | |||
云南 | 10484590 | |||
西藏 | ||||
陕西 | 1310903 | 213290 | ||
甘肃 | 7264 | |||
青海 | 4284897 | 18590 | ||
宁夏 | ||||
新疆 | ||||
注:本表数据为2014年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。