单位:万吨、万美元、% | ||||||||
国别(地区) |
进口 |
|||||||
6月 |
同比±% |
1-6月累计 |
同比±% |
|||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 | |
世界 | 17 | 58998 | 16.3 | 9.6 | 115 | 352155 | 46.6 | 15.4 |
中国香港 | 0.5 | 719.5 | 851.8 | 360.4 | 1.3 | 2173.1 | 358.4 | 151.6 |
中国澳门 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
台湾省 | 1.1 | 7228.5 | -11.2 | 6.4 | 8.3 | 40584.9 | 0 | -0.3 |
东盟 | 8.6 | 9102.4 | 73.7 | 64.3 | 56.8 | 58386 | 187.2 | 171.7 |
日本 | 1.2 | 15386.2 | -1.6 | 6.7 | 7.6 | 88527 | 13.3 | 3.8 |
韩国 | 1.6 | 8419.5 | -22.6 | -0.7 | 11.8 | 53754.5 | -19.6 | -1.2 |
印度 | 0.1 | 309.7 | 137.9 | 194.9 | 0.6 | 1421 | 40.9 | 27.4 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | - | - | 0 | 4.6 | - | - |
中东 | 0.1 | 68.1 | -93.7 | -79.4 | 0.5 | 495 | -92.9 | -73.2 |
欧盟 | 1.4 | 7307.9 | 17.7 | 22.2 | 8.7 | 43012.5 | 18.4 | 21.9 |
俄罗斯 | 0 | 5.2 | -99.6 | -66 | 0 | 41.9 | -74 | -56 |
乌克兰 | 0 | 0 | - | - | 0.2 | 32.8 | 28.3 | -31.8 |
美国 | 1.1 | 5992.4 | 28.1 | -0.6 | 5.3 | 32022.4 | 9.1 | 3.7 |
加拿大 | 0 | 279 | -51.1 | 14.8 | 5.7 | 5242.2 | 3192 | 349 |
拉丁美洲 | 0.1 | 2309.4 | -46.4 | -30.2 | 1.4 | 14840.2 | 4.1 | -21.8 |
非洲 | 0.1 | 15.9 | -89.1 | -97.7 | 2.2 | 1077.2 | -37.6 | -43.2 |
澳大利亚 | 0.3 | 52.8 | 61.7 | -81.7 | 0.9 | 293.5 | 36 | -45.8 |
新西兰 | 0 | 12.6 | 359.4 | 137.9 | 0 | 44.5 | 44.2 | 116.5 |
其他国家和地区 | 0.4 | 1789.2 | 23.9 | 22.1 | 3.3 | 10201.1 | 13.1 | -2.3 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。