单位:万吨、万美元、% | ||||||||
国别(地区) |
进口 |
|||||||
6月 |
同比±% |
1-6月累计 |
同比±% |
|||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
世界 | - | 44453 | - | 33.3 | - | 244746 | - | 14.4 |
中国香港 | - | 0.1 | - | -98.9 | - | 62.9 | - | -52.9 |
中国澳门 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
台湾省 | - | 3516.3 | - | 23 | - | 22621.7 | - | 5.3 |
东盟 | - | 283.6 | - | 73.7 | - | 1428.1 | - | -31.1 |
日本 | - | 10375.6 | - | 30.4 | - | 46566 | - | -2.2 |
韩国 | - | 2052.3 | - | 25.9 | - | 13928.7 | - | -2.5 |
印度 | - | 51.2 | - | 59.8 | - | 237 | - | -82.5 |
巴基斯坦 | - | 0 | - | - | - | 0.2 | - | - |
中东 | - | 126 | - | 144.1 | - | 570.1 | - | 84.5 |
欧盟 | - | 24285.7 | - | 38.5 | - | 135300.4 | - | 35 |
俄罗斯 | - | 0 | - | - | - | 210.1 | - | 845.6 |
乌克兰 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
美国 | - | 1885.7 | - | 8 | - | 12490.2 | - | -4.4 |
加拿大 | - | 485 | - | 17.5 | - | 2856.2 | - | -10.8 |
拉丁美洲 | - | 33 | - | -70.8 | - | 174.7 | - | -20.9 |
非洲 | - | 0 | - | 5.7 | - | 4.2 | - | 97 |
澳大利亚 | - | 6.4 | - | -61.8 | - | 46.2 | - | -52.6 |
新西兰 | - | 5.3 | - | 1538.7 | - | 33.3 | - | 856 |
其他国家和地区 | - | 1346.8 | - | 67.5 | - | 8216 | - | -16.5 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。