单位:万吨、万美元、% | ||||||||
国别(地区) |
进口 |
|||||||
6月 |
同比±% |
1-6月累计 |
同比±% |
|||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
世界 | - | 160689 | - | 2.8 | - | 999342 | - | 6 |
中国香港 | - | 373.3 | - | -9.6 | - | 2414.2 | - | -0.2 |
中国澳门 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
台湾省 | - | 16194.3 | - | 4.3 | - | 106114.3 | - | 6 |
东盟 | - | 28790.3 | - | 15.6 | - | 190864.7 | - | 11.8 |
日本 | - | 32630.4 | - | 2.9 | - | 194799.4 | - | 3.6 |
韩国 | - | 13480 | - | 11.9 | - | 83200.9 | - | 21.2 |
印度 | - | 678 | - | 30.4 | - | 4152.7 | - | 38.7 |
巴基斯坦 | - | 9.8 | - | 150.2 | - | 61 | - | 86.7 |
中东 | - | 454.7 | - | -48.5 | - | 3042.8 | - | 12.1 |
欧盟 | - | 27524.1 | - | 2.1 | - | 176799.8 | - | 4.9 |
俄罗斯 | - | 128.6 | - | -23.7 | - | 495.4 | - | 20.5 |
乌克兰 | - | 0.4 | - | -60.1 | - | 376.4 | - | 334.6 |
美国 | - | 31840.5 | - | -9.6 | - | 187611.1 | - | -2.1 |
加拿大 | - | 504.5 | - | 9.6 | - | 2982.7 | - | 14.9 |
拉丁美洲 | - | 344.9 | - | -11.3 | - | 2834.5 | - | 21.3 |
非洲 | - | 1221.8 | - | 85.3 | - | 4082.4 | - | 19 |
澳大利亚 | - | 240.8 | - | -10.6 | - | 1451.9 | - | -23 |
新西兰 | - | 61 | - | -3.2 | - | 329 | - | 32.5 |
其他国家和地区 | - | 6211.8 | - | 1.2 | - | 37728.6 | - | 4.4 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。