单位:万美元 | ||||||||||
产品代码 |
产品名称 |
单位 |
6月进口 |
1-6月累计进口 |
||||||
6月进口 |
同比±% |
1-6月累计进口 |
同比±% |
|||||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||
22071000 | 浓度>80%未改性乙醇 | 千升 | 5 | 8 | -77 | 36.3 | 21 | 31 | -48.7 | 18.7 |
22072000 | 任何浓度改性乙醇及其他酒精 | 千升 | 96 | 16 | 445.9 | 188.2 | 13522 | 951 | 12154.8 | 1661.2 |
25010011 | 食用盐 | 吨 | 960 | 39 | -48.3 | 17 | 10142 | 231 | 176.7 | 86.5 |
25010019 | 其他盐 | 吨 | 630228 | 2655 | 39.4 | 24.4 | 4037994 | 17796 | -7 | -11.7 |
25010020 | 纯氯化钠 | 吨 | 672 | 27 | 111.3 | 57.5 | 4164 | 178 | 131 | 90.6 |
25041010 | 磷片状天然石墨 | 吨 | 68 | 5 | 18.2 | -31.6 | 114 | 47 | -94.3 | -54.6 |
25041091 | 球化石墨 | 吨 | 76 | 88 | 330.2 | 310.5 | 526 | 660 | 11.9 | -6.3 |
25041099 | 其他粉末或粉片状天然石墨 | 吨 | 1886 | 74 | 57.5 | 4.2 | 1381 | 186 | -74.8 | -44.2 |
25049000 | 其他天然石墨 | 吨 | 4231 | 47 | -24.3 | -43.1 | 20800 | 255 | -32.1 | -27.2 |
27011100 | 无烟煤 | 吨 | 2496742 | 18814 | -30.3 | -39.1 | 14621534 | 122660 | -30.7 | -35.5 |
27011210 | 炼焦烟煤 | 吨 | 5716528 | 55861 | 21.6 | -11.7 | 25319992 | 289325 | -28.3 | -41.3 |
27011290 | 其他烟煤 | 吨 | 9709250 | 75609 | 34.7 | 20.1 | 51131536 | 416084 | -0.8 | -9.6 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。