|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万美元 |
|
产品代码 |
产品名称 |
单位 |
08月进口 |
1-08月累计进口 |
||||||
08月进口 |
同比±% |
1-08月累计进口 |
同比±% |
|||||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|||
天然橡胶合计 | 266140 | 41357 | 64.7 | 44.2 | 1662393 | 248283 | -4.4 | -30.2 | ||
40011000 | 天然胶乳(不论是否预硫化) | 吨 | 19760 | 2439 | -27.6 | -41.1 | 235694 | 27633 | 9.8 | -18.5 |
40012100 | 天然橡胶烟胶片 | 吨 | 24967 | 4529 | 40.2 | 15.6 | 135145 | 23426 | -34.9 | -52.8 |
40012200 | 技术分类天然橡胶(TSNR) | 吨 | 207910 | 32037 | 81.8 | 59.4 | 1224231 | 185834 | -6.2 | -30.9 |
40012900 | 其他初级形状的天然橡胶 | 吨 | 13503 | 2351 | 524.4 | 338.1 | 67306 | 11386 | 461.3 | 276.2 |
40013000 | 巴拉塔胶等及类似天然树胶 | 吨 | 0 | 0 | -31.4 | -31.4 | 17 | 4 | 0.5 | -4.7 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。