|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
单位:万吨、万美元、% |
||
省市 |
进口 |
|||||||
08月 |
同比±% |
1-08月累计 |
同比±% |
|||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
中国 | 108.1 | 38147 | 26.4 | 29.8 | 677.6 | 242547 | 5.9 | 6.4 |
北京 | 31.9 | 12427 | 60.6 | 61 | 175.3 | 69777 | 20.9 | 19.9 |
天津 | 0 | 0 | -100 | -100 | 1.7 | 624 | -62.2 | -63.2 |
河北 | 6.1 | 1920 | 370.3 | 276.5 | 15.3 | 4962 | -13.1 | -20.9 |
山西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
内蒙古 | 1.8 | 565 | -17.1 | -16.9 | 24.7 | 7515 | 14.4 | 6.9 |
辽宁 | 15.6 | 5040 | 20.2 | 24.2 | 51 | 17561 | -3 | -5.8 |
吉林 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | -100 | -100 |
黑龙江 | 1.5 | 474 | -68.7 | -67.6 | 55.1 | 16852 | 6.6 | 5.5 |
上海 | 0.3 | 146 | 29826.7 | 2311.7 | 4.8 | 2174 | 552.1 | 308.6 |
江苏 | 15.1 | 4828 | -15.5 | -19.3 | 119.3 | 38859 | -3.3 | -4 |
浙江 | 0.4 | 220 | 78.6 | 36.5 | 1.6 | 996 | 34.3 | 12.4 |
安徽 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
福建 | 1 | 438 | -21.2 | -11.3 | 11.2 | 4638 | 40.8 | 43.2 |
江西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 12 | 0.9 | 0.4 |
山东 | 12.2 | 4056 | 60.1 | 65.1 | 55.9 | 20891 | -10.2 | -8.8 |
河南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
湖北 | 1.1 | 405 | -16 | -10 | 21.4 | 6952 | 143.2 | 127.6 |
湖南 | 0 | 0 | — | — | 1.2 | 369 | 101.5 | 104.3 |
广东 | 18.6 | 6776 | 95.4 | 104 | 107 | 40003 | 2.9 | 9.6 |
广西 | 2 | 641 | — | — | 13 | 4101 | -8.3 | -7.9 |
海南 | 0.1 | 68 | — | — | 1 | 504 | -10.4 | -3.3 |
重庆 | 0 | 0 | — | — | 3.2 | 981 | 17123.9 | 9247.5 |
四川 | 0.2 | 45 | -94.1 | -95.5 | 14.2 | 4499 | 14.6 | 13.1 |
贵州 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
云南 | 0.2 | 98 | — | — | 0.7 | 273 | -38.9 | -47.3 |
西藏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
陕西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
甘肃 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
青海 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
宁夏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
新疆 | 0 | 0 | — | — | 0 | 4 | -99.4 | -99.4 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。