|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万美元 |
|
产品代码 |
产品名称 |
单位 |
08月出口 |
1-08月累计出口 |
||||||
08月出口 |
同比±% |
1-08月累计出口 |
同比±% |
|||||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|||
38249091 | 按重量含滑石>50%混合物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 182 | 20 | -22.9 | -22.6 |
38249092 | 按重量计含氧化镁>70%的混合物 | 吨 | 1026 | 97 | -45.9 | -45 | 12548 | 1207 | -2.3 | -9 |
38249093 | 表层包覆钴化合物的氢氧化镍(掺杂炭) | 吨 | 0 | 0 | — | — | 57 | 102 | -16 | -6.4 |
38249099 | 未列名化学工业及相关工业化学产品及配制品 | 吨 | 177541 | 20940 | -11 | -2.6 | 1539171 | 171871 | -6.9 | 6.2 |
38259000 | 其他处未列名的化学工业及其相关工业副产品 | 吨 | 7671 | 24 | 21.7 | -45.4 | 148665 | 280 | -8.5 | 19.2 |
38260000 | 生物柴油及其混合物,不含或含有按重量计低于70%的石油或从沥青矿物提取油类 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 2640 | 211 | -82.1 | -86.5 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。