|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
单位:吨、万美元、% |
||
省市 |
进口 |
|||||||
08月 |
同比±% |
1-08月累计 |
同比±% |
|||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
中国 | 306014.5 | 38162 | 17.4 | -10.5 | 2388205.7 | 280957 | -9.9 | -35.6 |
北京 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 283.3 | -81.6 |
天津 | 5714.4 | 690 | 90.1 | 39.7 | 56890.3 | 7115 | 20.4 | -8.4 |
河北 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
山西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
内蒙古 | 262.4 | 29 | — | — | 1017.9 | 85 | -72.6 | -84.9 |
辽宁 | 5002.7 | 638 | 59.2 | 28 | 32013.2 | 3926 | 46.9 | 8.8 |
吉林 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
黑龙江 | 445.6 | 57 | — | — | 9593.9 | 1024 | 53.9 | 8 |
上海 | 16 | 3 | 0.2 | -19.7 | 4145 | 472 | -67.6 | -77.9 |
江苏 | 215811 | 27337 | 16.5 | -9.5 | 1594876.1 | 188737 | -13.5 | -37.9 |
浙江 | 56332.6 | 6641 | 22.6 | -12.7 | 501287.4 | 58334 | 17.5 | -16.4 |
安徽 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
福建 | 2088.2 | 259 | -10 | -31.4 | 46868 | 5131 | -7.3 | -38.2 |
江西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
山东 | 5115.1 | 686 | 167.8 | 122.8 | 8214.4 | 1022 | -36.8 | -50.6 |
河南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
湖北 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
湖南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
广东 | 15226.4 | 1821 | 9.5 | -19.9 | 130149.6 | 14668 | -23.3 | -47.6 |
广西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
海南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
重庆 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
四川 | 0 | 0 | — | — | 3150 | 441 | -93.8 | -94.7 |
贵州 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
云南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
西藏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
陕西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
甘肃 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
青海 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
宁夏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
新疆 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。