|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
单位:吨、万美元、% |
||
省市 |
进口 |
|||||||
08月 |
同比±% |
1-08月累计 |
同比±% |
|||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
中国 | 34646.5 | 3899 | -18.3 | -51 | 388138.2 | 49570 | 34.1 | 0.7 |
北京 | 0 | 0 | — | — | 3406.4 | 451 | 84 | 38 |
天津 | 0 | 0 | — | — | 3064.9 | 400 | 307.4 | 199 |
河北 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
山西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
内蒙古 | 315 | 36 | — | — | 5197.5 | 663 | -48.9 | -59.6 |
辽宁 | 6 | 1 | -99.5 | -99.3 | 32 | 10 | -98.4 | -97.2 |
吉林 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
黑龙江 | 0 | 0 | — | — | 5376.6 | 677 | -8.9 | -28 |
上海 | 12013.8 | 1349 | 16.5 | -31 | 126270.6 | 16386 | 29.4 | -2 |
江苏 | 8479 | 943 | -44.1 | -67.1 | 89120.5 | 11063 | 11.5 | -18.5 |
浙江 | 6368.7 | 710 | 35.2 | -16.8 | 77953.4 | 9976 | 27.8 | -3.3 |
安徽 | 204 | 24 | — | — | 8807 | 1052 | 360.4 | 230.7 |
福建 | 0 | 0 | — | — | 4662 | 627 | -9.2 | -35.4 |
江西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
山东 | 5521 | 631 | 190.3 | 79.8 | 46263.7 | 5905 | 400.1 | 278.3 |
河南 | 0 | 0 | — | — | 500 | 77 | — | — |
湖北 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
湖南 | 0 | 0 | — | — | 1628 | 208 | 5.9 | -18.4 |
广东 | 1739 | 206 | -39.3 | -61.3 | 15839.5 | 2073 | 43 | 9.2 |
广西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
海南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
重庆 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
四川 | 0 | 0 | — | — | 16 | 2 | -66.7 | -74.7 |
贵州 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
云南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
西藏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
陕西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
甘肃 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
青海 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
宁夏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
新疆 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。