|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
省市 |
企业数(个) |
08月出口交货值 |
1-08月累计出口交货值 |
||||
08月 |
去年同月 |
同比±% |
1-08月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 2798 | 485274 | 573257 | -15.3 | 4044260 | 4493311 | -10 |
北京 | 9 | 1196 | 2749 | -56.5 | 19591 | 17365 | 12.8 |
天津 | 37 | 2278 | 11944 | -80.9 | 71308 | 106616 | -33.1 |
河北 | 144 | 23065 | 29090 | -20.7 | 221624 | 213518 | 3.8 |
山西 | 38 | 1140 | 1076 | 5.9 | 7574 | 9366 | -19.1 |
内蒙古 | 46 | 95 | 404 | -76.5 | 1553 | 2680 | -42.1 |
辽宁 | 102 | 9742 | 11925 | -18.3 | 84310 | 91014 | -7.4 |
吉林 | 51 | 134 | 199 | -32.6 | 2530 | 2775 | -8.8 |
黑龙江 | 29 | 0 | 0 | — | 69 | 29 | 135.5 |
上海 | 43 | 41025 | 52812 | -22.3 | 308872 | 383663 | -19.5 |
江苏 | 875 | 203710 | 204284 | -0.3 | 1686604 | 1702662 | -0.9 |
浙江 | 179 | 55414 | 59349 | -6.6 | 460508 | 467468 | -1.5 |
安徽 | 95 | 11579 | 11783 | -1.7 | 93393 | 88125 | 6 |
福建 | 36 | 4760 | 3775 | 26.1 | 41694 | 35155 | 18.6 |
江西 | 67 | 1263 | 1061 | 19 | 10207 | 11928 | -14.4 |
山东 | 516 | 105624 | 149855 | -29.5 | 833930 | 1108964 | -24.8 |
河南 | 134 | 2430 | 2460 | -1.2 | 17256 | 13838 | 24.7 |
湖北 | 97 | 4504 | 4089 | 10.1 | 35041 | 22775 | 53.9 |
湖南 | 67 | 0 | 0 | — | 8848 | 0 | — |
广东 | 56 | 5142 | 17203 | -70.1 | 54775 | 134655 | -59.3 |
广西 | 19 | 0 | 1445 | — | 17244 | 16636 | 3.7 |
海南 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 25 | 3369 | 3773 | -10.7 | 31727 | 30514 | 4 |
四川 | 52 | 777 | 1158 | -32.9 | 8792 | 8515 | 3.3 |
贵州 | 8 | 6129 | 422 | 1353 | 10040 | 3446 | 191.3 |
云南 | 7 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 25 | 4 | 177 | -97.6 | 1126 | 2039 | -44.8 |
甘肃 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 16 | 1895 | 2019 | -6.2 | 15645 | 17570 | -11 |
新疆 | 15 | 0 | 207 | — | 0 | 1997 | — |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。