|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
单位:万吨、万美元、% |
||
国别(地区) |
进口 |
|||||||
09月 |
同比±% |
1-09月累计 |
同比±% |
|||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
世界 | 3128 | 1150931 | 0.9 | -48.6 | 28097 | 11888753 | 8 | -39 |
中国香港 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
中国澳门 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
台湾省 | 0 | 0 | — | — | 0 | 8.8 | 40.4 | 25.3 |
东盟 | 109.2 | 48193.6 | 124.7 | 70.2 | 886.8 | 425190.8 | 24.1 | 15.3 |
日本 | 0.1 | 72.8 | -61.4 | -75.1 | 1.5 | 1345 | -44.7 | -54.6 |
韩国 | 0 | 7.2 | 192 | 118.7 | 0 | 46.3 | 19.1 | 31.4 |
印度 | 0 | 0 | — | — | 0 | 3.5 | 244275 | 23082.2 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | 95.9 | 213.4 |
中东 | 1448.9 | 565679.5 | -4.2 | -50.8 | 13098.1 | 5717553.4 | 4.7 | -42.1 |
欧盟 | 27.2 | 12305 | 1.1 | -44.1 | 94.2 | 46890.8 | -26.6 | -56.3 |
俄罗斯 | 404.2 | 145311.6 | 42.3 | -32.7 | 3036.8 | 1306618.6 | 29.5 | -30.3 |
乌克兰 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
美国 | 0 | 7.9 | -39 | -65.3 | 12.6 | 4168.1 | 15287.5 | 3069.6 |
加拿大 | 0 | 0.1 | — | — | 12.4 | 4346.9 | 54.8 | -25 |
拉丁美洲 | 338.6 | 105292.6 | 7.2 | -50.9 | 3119.3 | 1139145.7 | 24.7 | -33.7 |
非洲 | 518.2 | 185061.2 | -12.2 | -57.8 | 5051 | 2152602.1 | -1.5 | -47 |
澳大利亚 | 58.5 | 15877.9 | -10.1 | -49.1 | 575.1 | 195779.5 | 12.8 | -15.1 |
新西兰 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
其他国家和地区 | 223.3 | 73121.9 | -12.5 | -47.2 | 2208.9 | 895052.6 | 1.8 | -28.2 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。