化工原料

2015年09月各省市合成树脂出口合计表 累计3710411.2吨

发布时间:2019-04-26
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:吨、万美元、%
省市
出口
09月
同比±%
1-09月累计
同比±%
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
中国 408604 79090 -11 -15.2 3710411.2 724708 -6 -10.3
北京 1325.9 330 -34.2 -38.2 18203.1 4582 6.2 5.2
天津 21323 2202 -13.8 -21.9 198823.2 20102 -9.5 -19.9
河北 4956.7 720 -6.3 -19.7 45339 8652 -19.4 -30
山西 393.2 95 26.3 17.6 3050.2 734 -8.5 -16.5
内蒙古 12296 1615 -19.9 -33.6 106781.6 16335 11.1 -9.7
辽宁 5921.2 801 15.6 -11.9 44399 7029 26 7.7
吉林 693.2 250 160.8 111.9 3472.2 2563 9.6 40
黑龙江 263.6 34 -37 -64.3 3133.1 530 -26.2 -66.3
上海 45318.4 13411 -9.8 -5.6 420216 113239 -0.1 -1.9
江苏 99690.8 19215 29.6 7.9 771304 156116 -0.8 -11.7
浙江 63857.8 10860 -22.9 -35.3 683635.3 121688 14.9 -2.3
安徽 4544.9 852 -11.9 -22.3 46089.5 9112 8.2 0.8
福建 9108.1 1393 23.2 12.1 74198.1 11347 8.2 -0.5
江西 1753.9 322 16 11 15101.3 3049 16.8 12.7
山东 47617.6 9517 11.8 -3.9 413266.7 87274 12.5 -3.8
河南 2001.4 505 -28.6 -37.4 26302.9 6506 -12.7 -22.7
湖北 788.2 195 -47.6 -35 8901.7 2137 -9.9 11.5
湖南 703.2 129 128.4 114.1 5503.2 1206 -27.8 -20.5
广东 50729.1 12176 -6.6 -13.4 468609 111102 -3.7 -5.1
广西 496.3 152 53.4 39.9 3129.9 965 32.9 23.9
海南 1206 91 139.8 68.6 6042.6 452 53.1 1
重庆 1650.3 582 -41.1 -12.9 17583.9 4440 -8.1 -5.5
四川 2835.4 946 -38.8 -26.7 22885 8184 -35.5 -25.8
贵州 0 0 70.1 45 -71.5 -61.6
云南 754.8 95 -28.8 -36.4 5087.8 772 -41.2 -34.6
西藏 135.5 26 108 43.1 1890.4 429 108.6 33
陕西 302.3 131 -5.1 13.6 5668.3 1277 49 8.6
甘肃 134 43 378.6 432.3 839.9 210 -21.6 -15
青海 0 0 51.3 5 -90.2 -89.7
宁夏 0.6 1 -92.9 -67.4 339.2 52 216.2 143.6
新疆 27802.8 2401 -60.5 -61.8 290493.6 24577 -53 -56.9

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索