|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万美元 |
|
产品代码 |
产品名称 |
单位 |
09月进口 |
1-09月累计进口 |
||||||
09月进口 |
同比±% |
1-09月累计进口 |
同比±% |
|||||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|||
27090000 | 石油原油 | 吨 | 27949816 | 1028327 | 1.4 | -49.9 | 248616177 | 10463656 | 8.8 | -41 |
27111100 | 液化天然气 | 吨 | 1294633 | 49779 | -7.1 | -43.8 | 14147146 | 663995 | -3.9 | -26.3 |
27112100 | 天然气 | 吨 | 2029204 | 72642 | 2.5 | -25 | 18136998 | 758397 | 8 | -10.5 |
27081000 | 沥青 | 吨 | 215 | 26 | 239.1 | 192.4 | 2685 | 326 | -31.3 | -30.9 |
27082000 | 沥青焦 | 吨 | 1038 | 73 | -61.2 | -74.9 | 16631 | 1389 | -40.8 | -53 |
27141000 | 页岩及焦油砂 | 吨 | 166 | 1 | — | — | 290 | 3 | 573.4 | -47.4 |
27149010 | 天然沥青 | 吨 | 20 | 3 | -99.9 | -99.8 | 18624 | 503 | -87.8 | -84.3 |
27149020 | 乳化沥青 | 吨 | 29 | 3 | 141 | 131.3 | 185 | 19 | 6.1 | 2.3 |
27149090 | 沥青岩 | 吨 | 6665 | 77 | 211.5 | 57.5 | 27959 | 464 | -13.4 | -31.6 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。