|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
单位:美元/吨 |
|
产品代码 |
产品名称 |
进口平均价格 |
|||||
09月进口平均价格 |
1-09月进口平均价格 |
||||||
09月 |
去年同月 |
同比 |
09月 |
去年同月 |
同比 |
||
29053100 | 1,2-乙二醇 | 766 | 1003.9 | -23.7 | 859 | 989.4 | -13.2 |
29173611 | 精对苯二甲酸 | 579.3 | 1015.7 | -43 | 654.8 | 951.3 | -31.2 |
29173619 | 其他对苯二甲酸 | 570.8 | 959.8 | -40.5 | 612.4 | 905.9 | -32.4 |
29173700 | 对苯二甲酸二甲酯 | 878.3 | 1232.3 | -28.7 | 917.2 | 1248.6 | -26.5 |
29212210 | 尼龙-66盐 | 1791.8 | — | — | 1869.7 | 2183.3 | -14.4 |
29337100 | 6-己内酰胺 | 1489.6 | 2247.5 | -33.7 | 1706.9 | 2281.3 | -25.2 |
29261000 | 丙烯睛 | 1191.6 | 1996.1 | -40.3 | 1539 | 1926.9 | -20.1 |
39076011 | 高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片 | 1747.1 | 1948.4 | -10.3 | 1848.3 | 1992.9 | -7.3 |
39081011 | 聚酰胺-6,6切片 | 3292.1 | 3586.4 | -8.2 | 3288.4 | 3536.9 | -7 |
39081019 | 聚酰胺-6,聚酰胺-11,聚酰胺-12,聚酰胺-6,9,聚酰胺-6,10,聚酰胺-6,12切片 | 7255.2 | 8521.5 | -14.9 | 7906.4 | 9224.2 | -14.3 |
39053000 | 初级形状聚乙烯醇 | 3005.2 | 2870.1 | 4.7 | 3022.9 | 3013.1 | 0.3 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。