|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
省市 |
企业数(个) |
10月出口交货值 |
1-10月累计出口交货值 |
||||
10月 |
去年同月 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 215 | 51216 | 100647 | -49.1 | 662095 | 641310 | 3.2 |
北京 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
河北 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
吉林 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
上海 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江苏 | 6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
浙江 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
安徽 | 8 | 3666 | 10074 | -63.6 | 17180 | 19317 | -11.1 |
福建 | 2 | 1513 | 3167 | -52.2 | 2271 | 31988 | -92.9 |
江西 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山东 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
河南 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
湖北 | 52 | 3762 | 4504 | -16.5 | 21551 | 22297 | -3.3 |
湖南 | 14 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广东 | 7 | 6 | 8681 | -99.9 | 85883 | 86381 | -0.6 |
广西 | 6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四川 | 24 | 1092 | 450 | 142.9 | 6755 | 3594 | 88 |
贵州 | 13 | 34129 | 64562 | -47.1 | 485613 | 427756 | 13.5 |
云南 | 41 | 7049 | 9209 | -23.5 | 42842 | 49976 | -14.3 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 9 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
甘肃 | 10 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。