化工原料

2015年09月分国别(地区)合成纤维聚合物进出口合计表

发布时间:2019-04-28
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:吨、万美元、%
国别(地区)
贸易总计
贸易顺(逆)差
09月
同比±%
1-09月累计
同比±%
09月
同比±%
1-09月累计
同比±%
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
世界 315095.1 52357 4.7 -15.7 2874636 479365 0.2 -15.6 64485.7 -2376.5 475.1 -77.5 576024.9 -38126.2 -36.8 403.6
中国香港 5208.7 1789.7 -31 -37.3 59538.5 20333.4 -9.6 -14.1 4795 1701.5 -33.3 -37.7 54100.1 19230 -13.7 -15.6
中国澳门 66 6 198 18.9 200 137.1 66 6 198 18.9 200 137.1
台湾省 20714.5 3939.5 -26.7 -44.3 228329 47288.6 -10.3 -28.6 -18044.7 -3260.1 -27.9 -47.3 -201185 -40608.9 -10.1 -30
东盟 65548.4 8229.7 12.9 -4.4 579378.2 75197.1 53.5 14.1 -9174.4 99.6 28.4 -109.2 -51013.1 -7245.1 -156.4 -424.3
日本 52266 8202.2 22.8 -1.1 423984.5 65112.2 20.3 -4 27426.5 822 129.6 -488.5 216378 8233.9 16.5 -2.2
韩国 12142.7 5109.5 -31.4 -11.8 132008.3 40409.8 -9.3 -3.8 -6067.1 256.8 -13.7 -124.8 -41927.2 -6104.3 -45.4 -67.8
印度 4737 786.9 -32.8 -32.9 83053.4 10390 -10.7 -25.1 3623 590.8 -36.6 -33.3 73758.3 8631.7 -14.4 -27.9
巴基斯坦 1648.7 165.7 -23.3 -43 22327.7 2486.8 40.8 3.7 177.9 73.5 -89.5 -71.3 5210.4 1349.1 -65 -41.7
中东 10665.9 1368.9 38.2 10.6 95437.3 11699.2 -22.9 -32.6 8208.9 659.7 107.2 39.6 76303.7 6617.3 -29 -48.8
欧盟 24035.5 6035.5 5.4 -13.3 202704.5 50269.3 2.3 -8.2 -4848.5 -3380 -62.2 -34.6 -41131 -28141.5 520 13.6
俄罗斯 7935.9 965.1 -36.5 -51.3 66712.3 8629.3 -59.4 -64.6 434.4 -182.6 -91.9 -159.6 12600 -701.3 -87.2 -107.9
乌克兰 3493.7 312.7 -29.7 -50.5 32900.8 3214.3 -53.6 -64.2 3493.7 312.7 -29.7 -50.5 32846.2 3211.2 -53.7 -64.2
美国 13762.4 3831.3 -43.8 -23.7 163827.6 36171.7 -30.1 -28.6 -12458.9 -3571 278.7 70.5 -70904.2 -25115.2 1242.6 27.3
加拿大 4455.5 748.9 -31.2 -51.3 46400.3 9562.7 -20.7 -33.3 -2015.3 -493.6 -6 -49.5 -22453.3 -6953.8 52.9 -18.5
拉丁美洲 33443.2 3151.9 36.4 -1.6 262909.8 26857.6 4.7 -19.6 33018 3126.6 53.9 7.4 245082.5 24367.9 4.6 -18.5
非洲 34085.2 3152.7 99.7 47.2 282429.7 27510.1 -0.8 -23.9 33005.1 3085.6 129.2 58.1 268271.2 26617.4 -3.3 -25.2
澳大利亚 1935.7 207.1 273.6 131.9 8535.8 1081.6 148.9 88.5 1524.1 185.4 1010.5 196.2 6252.3 935.8 138.8 85.2
新西兰 993.9 119.3 160.5 68.1 6321.8 824.4 73.7 31.4 993.9 119.3 187.9 74.4 6321.6 823.7 75.7 31.9
其他国家和地区 17956.3 4234.7 10.4 -17.3 177638.7 42308.3 4 -6 328.2 -2528.7 -103.9 -38.3 7316.2 -23293.1 87 2.7

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索