|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
单位:万吨、万美元、% |
||
国别(地区) |
进口 |
|||||||
09月 |
同比±% |
1-09月累计 |
同比±% |
|||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
世界 | 171522 | 32285 | 28 | -8.5 | 1321152 | 276879 | 14.3 | -10.3 |
中国香港 | 246.3 | 88.4 | 4.6 | 16 | 1917.1 | 622.3 | 13.7 | 20.9 |
中国澳门 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
台湾省 | 4935.1 | 1114.3 | -28.8 | -34.3 | 57456 | 12412.5 | -8.7 | -19.1 |
东盟 | 65155.2 | 10076.1 | 206.8 | 94.6 | 265242.4 | 46163.9 | 98.9 | 42.4 |
日本 | 18926.6 | 4452.1 | -14.6 | -32.1 | 173387.6 | 44731.6 | -3.6 | -19.9 |
韩国 | 34082.6 | 5288.4 | 22.3 | -5.3 | 290971.5 | 47021.4 | 5.1 | -14.4 |
印度 | 581.5 | 74.7 | 1198.1 | 837.7 | 6009.6 | 716.5 | 1116.1 | 692.2 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
中东 | 198.6 | 32.8 | -82 | -80.3 | 2359 | 453.9 | -47.2 | -44.8 |
欧盟 | 18468.3 | 3933 | -28.4 | -44.5 | 219483.4 | 48035.1 | 5.4 | -17.2 |
俄罗斯 | 7948.4 | 1314.2 | 6.5 | -29.7 | 100629.4 | 17602.1 | 42.6 | 1.9 |
乌克兰 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
美国 | 19153.7 | 5400.7 | 7.8 | -8.6 | 176908.6 | 51464 | 0.3 | -11.3 |
加拿大 | 473.1 | 170.9 | -71.3 | -74.2 | 12021.3 | 4245.7 | -53.6 | -60.5 |
拉丁美洲 | 974.7 | 191.2 | -11.6 | -34.8 | 10652.3 | 1888.4 | 17.7 | -23.3 |
非洲 | 40.4 | 6.1 | — | — | 58.5 | 15.7 | -35.9 | -6.9 |
澳大利亚 | 0 | 0 | — | — | 254.8 | 54.1 | 77.1 | 20.3 |
新西兰 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
其他国家和地区 | 337.4 | 141.8 | -45.3 | -33.6 | 3800.4 | 1451.5 | -28.1 | -27.2 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。