|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
单位:万吨、万美元、% |
||
国别(地区) |
进口 |
|||||||
09月 |
同比±% |
1-09月累计 |
同比±% |
|||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
世界 | 938520 | 72874 | 10 | -20.8 | 7746114 | 688662 | -3.6 | -19.2 |
中国香港 | 1.9 | 0.9 | — | — | 13.1 | 6.6 | 53.3 | 92.3 |
中国澳门 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
台湾省 | 123063.2 | 9065.1 | -17.1 | -42.2 | 1180999.6 | 105348.8 | -8.1 | -22.3 |
东盟 | 80587.7 | 5949.5 | -19.2 | -41.4 | 710726.1 | 57709.8 | -4.5 | -22.7 |
日本 | 27437.5 | 2092.2 | -24.3 | -58.1 | 302919.3 | 27184.8 | 9.7 | -24.9 |
韩国 | 126619.8 | 9135.4 | 10.2 | -26.7 | 910022.6 | 77402.1 | -23.4 | -38.2 |
印度 | 550 | 61.3 | — | — | 9086.2 | 855.8 | 3029.9 | 2962.2 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
中东 | 489542.5 | 38756.7 | 34.3 | 3.2 | 3675790.8 | 319943.5 | 3.1 | -10.3 |
欧盟 | 3967 | 638.1 | 9.3 | -21.1 | 62597.3 | 11146.4 | 12.1 | -3.4 |
俄罗斯 | 7825 | 1106.3 | 58.9 | -0.1 | 63125 | 10284.6 | 23.8 | -10.5 |
乌克兰 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
美国 | 10169.5 | 1088.4 | -55.9 | -66.5 | 225232.6 | 27058.4 | -17.4 | -31.7 |
加拿大 | 59679.9 | 4289.4 | 8 | -19.3 | 550509.8 | 46207.4 | -3.8 | -16.4 |
拉丁美洲 | 0 | 0 | — | — | 9920.8 | 1824.1 | -33.2 | -45.1 |
非洲 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
澳大利亚 | 0 | 0 | — | — | 12.6 | 2.9 | -99.1 | -97.9 |
新西兰 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
其他国家和地区 | 9076.2 | 690.2 | 1649.2 | 516.8 | 45157.9 | 3687.1 | 264.5 | 31.9 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。