|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万美元 |
|
产品代码 |
产品名称 |
单位 |
09月出口 |
1-09月累计出口 |
||||||
09月出口 |
同比±% |
1-09月累计出口 |
同比±% |
|||||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|||
84148020 | 二氧化碳压缩机 | 台 | 46069 | 374 | -0.8 | -35.3 | 454575 | 4621 | 31.6 | 1 |
84148040 | 空气及其他气体压缩机 | 台 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
84171000 | 矿砂或金属的焙烧、熔化等热处理用炉及烘箱 | 台 | 40 | 375 | 5.3 | -21.9 | 11102 | 13261 | 2059.9 | 212.8 |
84178010 | 炼焦炉 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 126 | 33 | 2000 | -14 |
84179020 | 焦炉零件 | 台 | 1624 | 465 | -99.8 | 94.2 | 18775 | 6308 | -99.8 | 225.1 |
84194010 | 提净塔 | 台 | 56 | 16 | 700 | -83.6 | 452 | 953 | 55.3 | 56.4 |
84194020 | 精馏塔 | 台 | 10 | 130 | -54.5 | -76.8 | 318 | 6631 | 360.9 | 243.1 |
84194090 | 其他蒸馏或精馏设备 | 台 | 1669 | 403 | -23.3 | -54.4 | 24807 | 5909 | 7.7 | -3.9 |
84195000 | 热交换装置 | 台 | 153165 | 8015 | 42.9 | 36 | 1013806 | 49716 | 20.8 | -10.2 |
84198910 | 加氢反应器 | 台 | 31 | 5 | 3000 | -89.7 | 202 | 411 | 155.7 | -52.3 |
84796000 | 蒸发式空气冷却器 | 台 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
84798200 | 混合、搅拌、轧碎、研磨、筛选、均化或乳化机器 | 台 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
84771010 | 注塑机 | 台 | 1730 | 7454 | -19.8 | -16.2 | 16830 | 72197 | -12.4 | -4.1 |
84771090 | 其他注射机 | 台 | 99 | 328 | 110.6 | 97.2 | 707 | 2802 | -9.5 | 35.6 |
84772010 | 塑料造粒机 | 台 | 262 | 646 | -20.4 | -22.3 | 2417 | 5905 | -8.6 | -1.8 |
84772090 | 其他挤出机 | 台 | 613 | 2868 | 24.3 | 45.4 | 5361 | 21519 | -78.1 | 17.1 |
84773010 | 挤出吹塑机 | 台 | 145 | 878 | -5.2 | 77.8 | 1957 | 5098 | 20.6 | 14.2 |
84773020 | 注射吹塑机 | 台 | 17 | 72 | 41.7 | 109.6 | 230 | 666 | -35.4 | 26 |
84773090 | 其他吹塑机 | 台 | 394 | 880 | -43.1 | -15.8 | 4888 | 7361 | 1.2 | -1.6 |
84774010 | 塑料中空成型机 | 台 | 118 | 479 | -2.5 | 29.7 | 1219 | 4194 | 46.3 | 25.4 |
84774020 | 塑料压延成型机 | 台 | 93 | 108 | 16.3 | -40.7 | 704 | 1770 | -40.9 | 5.1 |
84774090 | 其他真空模塑机及其他热成型机器 | 台 | 286 | 797 | 26.5 | 65.5 | 2497 | 6138 | -42.3 | 23.9 |
84775100 | 充气轮胎模塑或翻新及内胎模塑或成型机器 | 台 | 156 | 714 | -22 | 100 | 2613 | 7471 | 88.4 | 142 |
84775910 | 三维打印机(3D打印机) | 台 | 13366 | 472 | 100.1 | 42 | 58962 | 2919 | 138.1 | 120.7 |
84775990 | 其他模塑或成型机器 | 台 | 39529 | 1259 | 250.9 | 56.4 | 172631 | 8226 | 151.6 | 11.6 |
84778000 | 其他橡胶或塑料及其产品的加工机器 | 台 | 6853 | 9699 | -19.7 | 12.2 | 88869 | 78621 | -17.3 | 18.4 |
84779000 | 品目8477所列机器零件 | 吨 | 11409 | 4735 | -99.9 | 20.6 | 97312 | 37184 | -99.9 | 9.7 |
84807110 | 硫化轮胎用囊式型模 | 套 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
84807190 | 其他塑料或橡胶用注模或压模 | 套 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
84807900 | 塑料或橡胶用其他型模 | 套 | 181753 | 4192 | -20.1 | 9.4 | 1345261 | 34710 | -2.9 | 17.4 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。