化工原料

2015年09月各省市聚乙烯进口合计表 累计7406755吨

发布时间:2019-06-04
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:吨、万美元、%
省市
进口
09月
同比±%
1-09月累计
同比±%
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
中国 867378.4 111641 16.2 -7 7406755 966773 6.4 -12.3
北京 29856.2 4177 -5.3 -22.7 233438.9 32291 22.1 -2.3
天津 53273.6 6707 9.7 -14.3 449701.8 57752 9.7 -12.1
河北 9023.3 1300 -31.2 -41.4 67880.1 9563 -34.7 -44.2
山西 145 28 18025 11372.4 2736.1 357 604.6 456.4
内蒙古 5047.6 1012 -7.4 -10.3 42383.2 7596 -12.7 -23.6
辽宁 18019.5 2343 25.7 -3.1 137327 18722 -7.5 -23.3
吉林 2382.9 321 -24.9 -44.6 24700.4 3463 -6 -26.7
黑龙江 2 0 -99.8 -99.8 9714.9 1201 -70.9 -77.2
上海 149217 18889 25.2 2.1 1129960.8 146409 -4.9 -20.7
江苏 69162.4 9152 30.9 6.5 556060.7 75077 10.6 -9.3
浙江 161339.7 19982 49.6 16.6 1406723.5 177753 53.6 23.3
安徽 10207.6 1349 41.7 17.2 72726.4 9715 18 -2.3
福建 45509.2 5826 32.1 5.6 362363.4 47009 11.2 -8.9
江西 274.2 45 -50 -52.3 4563.6 659 32.3 7.3
山东 134304.6 16641 -10.6 -30.5 1118045.9 143911 -19.5 -33.8
河南 5250.2 685 193.7 123.3 34604.6 4833 67.5 35.8
湖北 6388.1 883 80 37.1 53695.4 7590 28.8 3.2
湖南 322.1 43 -43.7 -45.9 4838.7 645 20.8 -0.8
广东 139812.4 18656 8.4 -9.5 1453409.4 190384 5.4 -10.5
广西 394.8 52 97.6 53.2 3278.4 438 34.3 7.8
海南 202.4 30 7868.5 3588.4 1793.6 275 -37.7 -46.4
重庆 19404.2 2454 29.8 -1.3 164489.5 21466 65.4 32
四川 3416.1 507 41 23.2 25382.9 3640 1.1 -13
贵州 0 0 0.8 0
云南 1759.5 229 -37 -48.9 21500.2 2778 -14.4 -31.1
西藏 0 0 555 86
陕西 0 0 1297.9 176 -64 -71.1
甘肃 0 0 0 0
青海 0 0 168.4 17 42.4 20.9
宁夏 0 0 198 27
新疆 2664 328 196.9 134.7 23215.6 2942 259 190.2

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索