单位:万美元 | ||||||||||
产品代码 |
产品名称 |
单位 |
11月出口 |
1-11月累计出口 |
||||||
11月出口 |
同比±% |
1-11月累计出口 |
同比±% |
|||||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|||
22071000 |
浓度>80%未改性乙醇 | 千升 | 1465 | 101 | -54.4 | -65.2 | 22502 | 1932 | -19.2 | -40.9 |
22072000 | 任何浓度改性乙醇及其他酒精 | 千升 | 0 | 0 | — | — | 151 | 15 | -93.1 | -91 |
25010011 | 食用盐 | 吨 | 29646 | 199 | -1.7 | -18.2 | 314440 | 2358 | 1.1 | -4.6 |
25010019 | 其他盐 | 吨 | 165864 | 738 | -19.3 | -26.6 | 779770 | 3867 | -13.3 | -23.9 |
25010020 | 纯氯化钠 | 吨 | 1634 | 35 | -40.9 | -19.6 | 22690 | 392 | -44.5 | -22.5 |
25041010 | 磷片状天然石墨 | 吨 | 7252 | 546 | -42.5 | -46 | 97873 | 7928 | -20.5 | -24.2 |
25041091 | 球化石墨 | 吨 | 2965 | 1322 | 3.7 | -1.6 | 25827 | 11335 | -3.4 | -12.8 |
25041099 | 其他粉末或粉片状天然石墨 | 吨 | 1410 | 59 | -56.7 | -57.7 | 20521 | 915 | -9.1 | -5.3 |
25049000 | 其他天然石墨 | 吨 | 6573 | 178 | 74.6 | 37.9 | 80063 | 2201 | 4.1 | -13.2 |
27011100 | 无烟煤 | 吨 | 179962 | 1175 | 14.8 | -34.5 | 2753592 | 23989 | 27.5 | -15.2 |
27011210 | 炼焦烟煤 | 吨 | 98157 | 936 | 68.4 | 29.5 | 852361 | 9278 | 20.6 | 3.6 |
27011290 | 其他烟煤 | 吨 | 57582 | 394 | -75.3 | -83.3 | 1127606 | 10014 | -51.3 | -58.5 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。