产品代码 |
产品名称 |
单位 |
11月出口 |
1-11月累计出口 |
||||||
11月出口 |
同比±% |
1-11月累计出口 |
同比±% |
|||||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|||
84148020 |
二氧化碳压缩机 | 台 | 62075 | 591 | 12.2 | -22.4 | 561266 | 5643 | 25.5 | -9.5 |
84148040 | 空气及其他气体压缩机 | 台 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
84171000 | 矿砂或金属的焙烧、熔化等热处理用炉及烘箱 | 台 | 51 | 2265 | 155 | 364.3 | 11206 | 16182 | 1879.9 | 221.3 |
84178010 | 炼焦炉 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 252 | 66 | 4100 | 72 |
84179020 | 焦炉零件 | 台 | 2274 | 351 | -99.9 | -77.1 | 22154 | 6906 | -99.8 | 75.6 |
84194010 | 提净塔 | 台 | 1 | 0 | -98.3 | -98 | 453 | 953 | 14.4 | 50.5 |
84194020 | 精馏塔 | 台 | 16 | 876 | -64.4 | 4724.1 | 349 | 7655 | 183.7 | 265.9 |
84194090 | 其他蒸馏或精馏设备 | 台 | 7751 | 304 | 277.9 | -62.3 | 35548 | 10271 | 13.1 | 37.7 |
84195000 | 热交换装置 | 台 | 209589 | 7322 | 86.5 | 25.8 | 1320857 | 65342 | 24.1 | -0.9 |
84198910 | 加氢反应器 | 台 | 12 | 7 | 500 | -89.6 | 236 | 577 | 187.8 | -38.2 |
84796000 | 蒸发式空气冷却器 | 台 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
84798200 | 混合、搅拌、轧碎、研磨、筛选、均化或乳化机器 | 台 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
84771010 | 注塑机 | 台 | 1783 | 7730 | -6.1 | -8.9 | 20287 | 88784 | -12.2 | -2.8 |
84771090 | 其他注射机 | 台 | 62 | 299 | -50 | -16 | 920 | 3330 | -5.5 | 22.5 |
84772010 | 塑料造粒机 | 台 | 208 | 589 | -38.1 | 5.6 | 2947 | 7365 | -11.9 | -2.7 |
84772090 | 其他挤出机 | 台 | 1056 | 2408 | 34.9 | -26 | 7043 | 26599 | -72.8 | 14.1 |
84773010 | 挤出吹塑机 | 台 | 172 | 690 | 3 | 1.8 | 2302 | 6208 | 18.7 | 6.1 |
84773020 | 注射吹塑机 | 台 | 44 | 190 | -58.5 | 89 | 344 | 1002 | -28.9 | 43 |
84773090 | 其他吹塑机 | 台 | 402 | 715 | -14.5 | -41.1 | 5786 | 8812 | -0.6 | -10.7 |
84774010 | 塑料中空成型机 | 台 | 113 | 487 | -15.7 | -8.2 | 1432 | 5171 | 0.1 | 22.9 |
84774020 | 塑料压延成型机 | 台 | 68 | 124 | -48.5 | -62.6 | 825 | 2121 | -40.6 | 0.8 |
84774090 | 其他真空模塑机及其他热成型机器 | 台 | 401 | 1013 | -13.9 | 67.8 | 3112 | 7574 | -38.1 | 15 |
84775100 | 充气轮胎模塑或翻新及内胎模塑或成型机器 | 台 | 205 | 1591 | 230.6 | 300.3 | 5625 | 10140 | 235.2 | 172 |
84775910 | 三维打印机(3D打印机) | 台 | 29708 | 353 | 163.4 | -13.8 | 101294 | 3702 | 120.2 | 78.4 |
84775990 | 其他模塑或成型机器 | 台 | 37174 | 431 | 569.1 | -63.2 | 244589 | 9330 | 161.5 | 0.5 |
84778000 | 其他橡胶或塑料及其产品的加工机器 | 台 | 11445 | 6565 | -10 | -38.4 | 109953 | 93401 | -16.2 | 9.7 |
84779000 | 品目8477所列机器零件 | 吨 | 9610 | 4146 | -99.9 | 9.4 | 116874 | 45379 | -99.9 | 9.5 |
84807110 | 硫化轮胎用囊式型模 | 套 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
84807190 | 其他塑料或橡胶用注模或压模 | 套 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
84807900 | 塑料或橡胶用其他型模 | 套 | 118742 | 3321 | -46.3 | -23.2 | 2015298 | 41547 | 16.9 | 8.9 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。