单位:吨、万美元、% | ||||||||
省市 |
出口 |
|||||||
11月 |
同比±% |
1-11月累计 |
同比±% |
|||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
中国 | 184872.7 | 16840 | -19.9 | -38.4 | 1910055.5 | 188502 | -9.6 | -29.8 |
北京 | 5 | 1 | 900 | 295.3 | 93.1 | 19 | 42 | 96 |
天津 | 9.9 | 4 | -26.4 | -23.7 | 112.4 | 44 | -14.7 | -23.6 |
河北 | 0 | 0 | — | — | 56 | 3 | -78.9 | -90 |
山西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
内蒙古 | 6.6 | 1 | — | — | 30.2 | 3 | — | — |
辽宁 | 109.3 | 10 | 446.5 | 342 | 1082.6 | 118 | 1368.5 | 972.9 |
吉林 | 0 | 0 | — | — | 29.9 | 3 | — | — |
黑龙江 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
上海 | 29685.8 | 2695 | -14.8 | -35.1 | 358684.4 | 35395 | -2.4 | -24.3 |
江苏 | 87971.9 | 7916 | -34.1 | -49.9 | 990726.6 | 96549 | -10.6 | -30.8 |
浙江 | 10126.3 | 913 | -56.4 | -65.4 | 137538.8 | 13590 | -36.3 | -49.1 |
安徽 | 0 | 0 | — | — | 36.5 | 5 | 3568.3 | 414 |
福建 | 9139.9 | 803 | 34 | 2.8 | 52320.6 | 5056 | -34.3 | -48.9 |
江西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
山东 | 1.5 | 1 | -55.1 | -29 | 153.1 | 15 | -20.1 | -39.8 |
河南 | 0 | 0 | — | — | 0.9 | 0 | -63.7 | -49.2 |
湖北 | 0 | 0 | — | — | 1.1 | 0 | -79 | -73.7 |
湖南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
广东 | 36281.6 | 3519 | 18.5 | -6.4 | 301070.7 | 31403 | -5.5 | -26.6 |
广西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
海南 | 11315 | 957 | 671.3 | 494.8 | 61118.1 | 5539 | 233.2 | 155.9 |
重庆 | 0 | 0 | — | — | 0.3 | 1 | — | — |
四川 | 0 | 0 | — | — | 25.2 | 6 | -97.5 | -96.7 |
贵州 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
云南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
西藏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
陕西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
甘肃 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
青海 | 132 | 11 | — | — | 1558.6 | 135 | — | — |
宁夏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
新疆 | 88 | 9 | -60 | -68.1 | 5416.4 | 616 | 45.1 | 20.3 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。