食品

2012年1-11月饮料制造业产品产量(分地区)表 软饮料116320082.7吨

发布时间:2019-04-14
地区
1-11月
饮料酒(千升)
白酒折65度商品量(千升)
啤酒(千升)
软饮料(吨)
碳酸饮料类(汽水)(吨)
包装饮用水类(吨)
果汁和蔬菜汁饮料类(吨)
中国 59378959.93 10233202.67 46008589.27 116320082.7 11950056.19 50732487.15 20011214.44
北京 1820479.79 213974.01 1593869.42 4026317.13 591604.83 1318387.68 628260.13
天津 317531.29 24766.7 264357.09 3842304.62 673257 1244370 1559030.22
河北 1811653.81 256361.3 1465951.97 3001691.97 19049 875375.31 589252.84
山西 529968.84 119507.9 402598.13 1144139.97 137954 294661.86 399820.61
内蒙古 1513499.83 489717.87 988694.9 1848741.34 109903.73 505628.61 555296.71
辽宁 3228515.91 731133.06 2458059.55 3838744.32 826516 1192715.2 543727.98
吉林 2058003.22 484505.4 1253824.33 6843345.52 287819 5847916.74 284322.59
黑龙江 2274819.58 341909.34 1889279.61 2142075.85 220172.27 608758.16 852604.62
上海 680291.35 5760 584089.39 2675831.31 1077927.64 979416.23 169732.76
江苏 3066449.83 812703.73 2135823.77 4299621.75 433054.89 784048.1 770331.53
浙江 3206628.33 19932.44 2579634.95 7765684.37 494251 3214289.53 785305.84
安徽 1965299.54 359681.79 1458490.69 1785486.8 378552 507465.29 69325.98
福建 1970723.67 30429.7 1877618.39 3653891.79 415854.8 1248854.29 578193.11
江西 1249985.05 140524.2 1097452.08 2182463.45 406816.2 897960.89 381572.62
山东 7877360.93 1110738.38 6267230.12 5572086.23 411454 3211583.32 839289.91
河南 5794480.77 905361.74 4612585.13 8335295.1 620743 2881969.4 2106171.1
湖北 3076242.14 637126.63 2218632.31 5745944.87 584729 1934054.52 922966.93
湖南 1003270.44 176113.66 755858.48 3268867.99 325177 1938319.28 102010.71
广东 4662511.98 99883.67 4505184.13 19463437.58 2309229.3 8694184.59 3088194.37
广西 1749786.6 49966.49 1628118 5290167.75 267797.42 3589180.07 176738
海南 100277   80981 436323.37 61251.8 239652.48 116847.64
重庆 906675.86 167347.77 738183.09 2293473 346869 875049 686757.5
四川 4422896.53 2547872.2 1685605.48 6668755.94 273862.25 3458637.58 873562.56
贵州 614987.86 241524.66 372370.55 1248700.5   768476.15 395196.25
云南 877549.72 59711.12 797881.41 2409580.34 168713 1707082.62 209533.87
西藏 169545.09   162344.86 95718.97   55036.65  
陕西 1100790.1 83933.52 981962.08 3835712.32 447391 1059069.39 967968.98
甘肃 471557.13 32119.86 428892.33 962159.69   275292.92 527035.77
青海 113814.23 17114.23 96700 206983   68839 67800
宁夏 179569.05 14575 145329.05 83798     81403
新疆 563794.46 58906.3 480986.98 1352737.86 60107.06 456212.29 682960.31
注:本表数据为2012年1至当月累计数

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索