地区 |
1-11月 |
||||||||
小麦粉(吨) |
精制食用植物油(吨) |
糖果(吨) |
方便面(吨) |
乳制品(吨) |
液体乳(吨) |
乳粉(吨) |
罐头(吨) |
冷冻饮品(吨) |
|
中国 | 111592470 | 46930036.23 | 2132152.86 | 8537732.38 | 22889472.6 | 19347224.8 | 1266064.5 | 8640708.42 | 2490695.32 |
北京 | 444513.16 | 35072.25 | 46330.63 | 80737.34 | 513440.48 | 478894.74 | 13270.74 | 6742.24 | 119918.61 |
天津 | 304972.65 | 2374706.79 | 2857 | 312438.28 | 401363.78 | 178673.13 | 135249 | 72647.52 | |
河北 | 7808781.22 | 1352995.84 | 58595.42 | 982089.1 | 2445048.74 | 2167643.05 | 23985 | 387702.21 | 33942 |
山西 | 241940.85 | 164778 | 47249.51 | 590665.7 | 547377.7 | 37622 | 13960.28 | ||
内蒙古 | 1066693 | 537248.1 | 29424.89 | 2979965.91 | 2463612.09 | 297674.8 | 3385 | 266683.36 | |
辽宁 | 220253 | 2188340.1 | 15851 | 206432 | 967659 | 963582 | 336605.89 | 189505.5 | |
吉林 | 12134 | 745630.33 | 97913.08 | 154358.9 | 141046 | 11348.34 | 6882 | 395539 | |
黑龙江 | 602413 | 2607733.47 | 142 | 138523.19 | 1643491.87 | 1180272.4 | 365029.17 | 25595 | 40964 |
上海 | 152334.55 | 899018.26 | 142551.27 | 23800 | 536324.06 | 490370.4 | 43215.29 | 39380.03 | 45543 |
江苏 | 8231415.11 | 4252558.63 | 39558.69 | 326302.48 | 1149855.64 | 979982.86 | 17573 | 116591 | 826 |
浙江 | 538575.49 | 331549.34 | 46322.5 | 336411.72 | 381549.98 | 272172.48 | 45069.72 | 512661.22 | 74846.35 |
安徽 | 11347282.9 | 1168115.36 | 54099.15 | 432945.58 | 686071.31 | 647673.21 | 1555 | 400123.15 | 61281.35 |
福建 | 1053159 | 955162.92 | 470593.8 | 179043 | 202996.97 | 157191 | 23178.3 | 2115717.05 | 10706 |
江西 | 1023955.58 | 67609.48 | 12538.78 | 260094.41 | 228771.94 | 29762.5 | 112019.05 | 111762.03 | |
山东 | 22537192.7 | 7783912.97 | 123335.7 | 384566 | 2738441.04 | 2318418.69 | 48782.78 | 813284.37 | 156269 |
河南 | 41982729.2 | 2182943.89 | 95370.2 | 2494769.7 | 1590705.95 | 1309790.91 | 4741.5 | 163932.4 | 247142 |
湖北 | 3607249 | 3853881.7 | 157154.27 | 165749 | 556563.62 | 555720.62 | 843 | 859510.75 | 183899.7 |
湖南 | 143594 | 2496026.4 | 129139 | 396132.4 | 346423.01 | 159982.01 | 56425 | 659516 | 59688 |
广东 | 2091768.03 | 5684064.9 | 520966.11 | 419438.01 | 500789.44 | 247487.69 | 40976 | 255812.42 | 27924.07 |
广西 | 226912 | 1777582.64 | 37408.98 | 123868 | 142198.82 | 120160.17 | 4281.53 | 429381.41 | 110121 |
海南 | 5501 | 5395.63 | 3817 | 3817 | 217832.4 | ||||
重庆 | 64457 | 885442.43 | 7279.32 | 63881 | 102652.1 | 102405.6 | 38755.7 | 16795 | |
四川 | 2065317.47 | 1293108.3 | 100819.65 | 557327 | 721555.01 | 619844.05 | 2245.35 | 378545.58 | 191964.53 |
贵州 | 18803 | 219342.39 | 988 | 24577 | 55505.58 | 55505.58 | 9856.3 | 1550.5 | |
云南 | 62020 | 121633.05 | 5513.26 | 22217.36 | 420070.11 | 411752.59 | 7651.93 | 24701.07 | |
西藏 | 9286 | 929.37 | 4069 | 2752.12 | |||||
陕西 | 3738687.24 | 1059170.98 | 3046.8 | 598508.36 | 1553606.85 | 1404865.58 | 116923.27 | 15207 | 40625.49 |
甘肃 | 1454945.5 | 84919.39 | 21387.26 | 219939.54 | 207139.83 | 9119.7 | 30084.29 | 3509 | |
青海 | 67461 | 85975.8 | 140031 | 138328 | 73 | ||||
宁夏 | 335402.32 | 54783 | 510520.73 | 483670.93 | 20077.8 | 409.83 | |||
新疆 | 1156677.08 | 709454.05 | 1225 | 59462.34 | 369697.09 | 308320.44 | 44639.78 | 531265.78 | 27042.31 |
注:本表数据为2012年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。