地区 |
1-02月 |
||||||
饮料酒(千升) |
白酒折65度商品量(千升) |
啤酒(千升) |
软饮料(吨) |
碳酸饮料类(汽水)(吨) |
包装饮用水类(吨) |
果汁和蔬菜汁饮料类(吨) |
|
中国 | 8980344.34 | 2127743.28 | 6248915.96 | 19190881.58 | 2019425.83 | 8412005.75 | 3312074.85 |
北京 | 228582.59 | 53673.85 | 172407.49 | 667095.41 | 132044.53 | 160312.52 | 99902.28 |
天津 | 29944.77 | 5365.9 | 20601.87 | 394402.52 | 121428 | 50574.52 | 174280.08 |
河北 | 230925.85 | 54690.91 | 164657.71 | 544336.28 | 3269 | 142225 | 94452.63 |
山西 | 63030.63 | 19066.41 | 42265.95 | 152161.67 | 32397 | 23624 | 61013.11 |
内蒙古 | 254604.06 | 98657.01 | 154177.25 | 196652.33 | 16679.2 | 47412.05 | 21401.65 |
辽宁 | 627227.37 | 145708.76 | 475790.84 | 524475.07 | 141940.15 | 168463.75 | 59025.17 |
吉林 | 356285.48 | 68300.5 | 232665.42 | 1294839.76 | 20447 | 1152647.75 | 47593.45 |
黑龙江 | 335735.29 | 30367.16 | 302127.43 | 352129.36 | 43135 | 102655.96 | 128293 |
上海 | 87462.74 | 2450.2 | 63991.1 | 373083.15 | 134271.64 | 130748.88 | 17362.32 |
江苏 | 358085.13 | 132165.87 | 203224.26 | 552351.33 | 58943 | 55271.69 | 69944 |
浙江 | 310314.74 | 2649.52 | 193250.71 | 1147932.21 | 47941.29 | 591378.73 | 137536.31 |
安徽 | 246474.68 | 73540.86 | 134723.25 | 285014.84 | 60411 | 100350 | 3731 |
福建 | 274398.06 | 5862.9 | 258371.72 | 586498.64 | 70222.9 | 243121.74 | 71438.9 |
江西 | 122093.71 | 26350 | 93377.71 | 375990.19 | 70705.96 | 83528.86 | 116726.81 |
山东 | 1158356.15 | 175550.67 | 859836.17 | 805220.16 | 63525 | 463116.89 | 125627.47 |
河南 | 796700.02 | 156529.77 | 604253.65 | 1495356.86 | 129152 | 616280.65 | 320026.52 |
湖北 | 566781.13 | 120641.86 | 407053.63 | 1234464.64 | 143949 | 417809.04 | 89276.42 |
湖南 | 130815.27 | 33249.42 | 88429.85 | 729866.21 | 66372.6 | 492618 | 24768.27 |
广东 | 501516.89 | 18658.51 | 459241.93 | 2844815.84 | 364534.94 | 1011618.45 | 660271.49 |
广西 | 289996.69 | 9905.09 | 271054 | 1036303.02 | 40115 | 700605.78 | 32262 |
海南 | 18595 | 15610 | 75728.11 | 11034.2 | 32420.46 | 25854.23 | |
重庆 | 130201.6 | 25875.79 | 104047.81 | 439635.19 | 44595.42 | 119412 | 207864.5 |
四川 | 1097673.9 | 760954.82 | 291750.04 | 1436932.72 | 59723 | 745941.39 | 268067.89 |
贵州 | 122276.71 | 52141.14 | 69076 | 348536.8 | 245397.25 | 91317.55 | |
云南 | 179929.77 | 8086.54 | 168224.87 | 369177.95 | 30044 | 249086.31 | 36444.5 |
西藏 | 31353.35 | 29708.35 | 9814.78 | 485 | |||
陕西 | 189045.26 | 14890.69 | 166159.37 | 608787.09 | 70053 | 159378 | 183930 |
甘肃 | 123573.49 | 9848.82 | 112815.49 | 151828.9 | 33914 | 40666.08 | 76246.82 |
青海 | 16380.87 | 4380.87 | 12000 | 23465 | 15635 | 7830 | |
宁夏 | 30806.18 | 2632 | 25611.68 | 2300 | 83 | 2027 | |
新疆 | 71176.96 | 15547.44 | 52410.41 | 131685.55 | 8578 | 49137 | 57559.48 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。