地区 |
1-02月 |
||||||
饮料酒(千升) |
白酒折65度商品量(千升) |
啤酒(千升) |
软饮料(吨) |
碳酸饮料类(汽水)(吨) |
包装饮用水类(吨) |
果汁和蔬菜汁饮料类(吨) |
|
中国 | 8974502 | 2210644 | 6095369 | 27448980 | 2675527 | 13816297 | 3411474 |
北京 | 197329 | 63339 | 132464 | 519426 | 136616 | 165910 | 55455 |
天津 | 46273 | 5533 | 35080 | 845534 | 178276 | 307774 | 249802 |
河北 | 275645 | 35257 | 228798 | 894557 | 57488 | 201052 | 82840 |
山西 | 77661 | 18133 | 58376 | 150276 | 35266 | 28559 | 32386 |
内蒙古 | 247087 | 91047 | 151156 | 264300 | 24316 | 95627 | 41097 |
辽宁 | 344308 | 6685 | 336102 | 355622 | 80145 | 118653 | 20669 |
吉林 | 356741 | 121101 | 191980 | 1297517 | 74213 | 1132857 | 43232 |
黑龙江 | 335708 | 49533 | 284056 | 317419 | 36384 | 82776 | 130937 |
上海 | 83937 | 70886 | 331238 | 124120 | 144847 | 11151 | |
江苏 | 354818 | 139633 | 187678 | 842210 | 94549 | 201849 | 58521 |
浙江 | 366071 | 1539 | 246105 | 1292902 | 75797 | 535480 | 200172 |
安徽 | 249581 | 84039 | 116158 | 606327 | 84942 | 155723 | 25916 |
福建 | 257528 | 8033 | 219597 | 794392 | 98109 | 346470 | 123634 |
江西 | 158226 | 28748 | 128319 | 787366 | 61269 | 222205 | 53695 |
山东 | 1142567 | 229414 | 824135 | 1149501 | 155021 | 764836 | 104977 |
河南 | 754436 | 193754 | 506927 | 2630898 | 241061 | 1277333 | 442982 |
湖北 | 484646 | 167117 | 221201 | 1709031 | 192259 | 614562 | 269889 |
湖南 | 157976 | 40834 | 99976 | 470992 | 9904 | 302565 | 38087 |
广东 | 562306 | 25921 | 521504 | 3665040 | 495094 | 1766859 | 127435 |
广西 | 342279 | 15418 | 302683 | 1657212 | 46760 | 1296416 | 30281 |
海南 | 8587 | 7296 | 90386 | 13340 | 37801 | 32288 | |
重庆 | 136475 | 24902 | 110841 | 400463 | 62280 | 127310 | 134697 |
四川 | 1121913 | 715980 | 392358 | 2453601 | 39559 | 1585793 | 461491 |
贵州 | 255582 | 84734 | 165699 | 1256236 | 36907 | 877019 | 139809 |
云南 | 185436 | 13924 | 166394 | 641751 | 51508 | 383059 | 45067 |
西藏 | 28391 | 65 | 27712 | 48523 | 2965 | 40609 | 600 |
陕西 | 197983 | 19980 | 153791 | 987063 | 70498 | 404441 | 245839 |
甘肃 | 106213 | 6864 | 97743 | 310860 | 68699 | 87951 | 118645 |
青海 | 22270 | 4595 | 17610 | 59949 | 1737 | 45567 | 11700 |
宁夏 | 42575 | 1394 | 37062 | 19406 | 2551 | 864 | |
新疆 | 73956 | 13129 | 55686 | 598983 | 26445 | 461843 | 77319 |
注:本表数据为2017年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。