地区 |
1-6月 |
|
电光源(万只) |
灯具及照明装置(套(台、个)) |
|
中国 | 938331.24 | 1248116619 |
北京 | 1783 | 920412 |
天津 | 526 | 631830 |
河北 | 25208.32 | 163571 |
山西 | 227732 | |
内蒙古 | 1087 | |
辽宁 | 25095.5 | 685491.96 |
吉林 | 435205 | |
黑龙江 | 3970 | |
上海 | 26930.43 | 95965548 |
江苏 | 232700.46 | 40342044 |
浙江 | 151016.32 | 446616698.8 |
安徽 | 46560.69 | 24559794 |
福建 | 36337.13 | 10169502 |
江西 | 39172.74 | 17687608.67 |
山东 | 61541.11 | 14157098 |
河南 | 14925 | 990781 |
湖北 | 42598.02 | 1556621 |
湖南 | 8491.2 | 448020.1 |
广东 | 194343.63 | 415173217.6 |
广西 | 2.1 | 175360 |
海南 | ||
重庆 | 174932914 | |
四川 | 30478.7 | 2261029 |
贵州 | 11.95 | 8138 |
云南 | ||
西藏 | ||
陕西 | 608.94 | 2740 |
甘肃 | ||
青海 | ||
宁夏 | ||
新疆 | 206 | |
注:本表数据为2012年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。