地区 |
1-7月 |
|
电光源(万只) |
灯具及照明装置(套(台、个)) |
|
中国 | 1249491.77 | 1448945174 |
北京 | 2113 | 1129082 |
天津 | 608 | 729689 |
河北 | 30433.53 | 187750 |
山西 | 274076 | |
内蒙古 | 1094 | |
辽宁 | 29299.5 | 808929.75 |
吉林 | 483566 | |
黑龙江 | 4295 | |
上海 | 30738.47 | 114656577 |
江苏 | 272467.54 | 47533255 |
浙江 | 178228.52 | 516283422.3 |
安徽 | 54121.2 | 27425927 |
福建 | 43121.47 | 12098188 |
江西 | 46017.74 | 23256957.56 |
山东 | 73233.16 | 16919597.33 |
河南 | 18930 | 1121655 |
湖北 | 67147.89 | 1683912 |
湖南 | 10096.3 | 518047.8 |
广东 | 357499.41 | 482860311.2 |
广西 | 2.66 | 205025 |
海南 | ||
重庆 | 197924715 | |
四川 | 34675.09 | 2827246 |
贵州 | 13.24 | 8138 |
云南 | ||
西藏 | ||
陕西 | 745.05 | 2885 |
甘肃 | ||
青海 | ||
宁夏 | ||
新疆 | 833 | |
注:本表数据为2012年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。