纺织业

2014年1-06月中国轻工行业主要产品产量分析(一)

发布时间:2014-09-03
产品名称
单位
本月
本月累计
本月同比增长(%)
累计同比增长(%)
原盐 8722484 32927538 -1.41 5.55
小麦粉 12036007 65649410 0.42 2.79
大米 11927272 60210011 8.99 8.97
饲料 23765188 124543701 6.38 6.83
其中: 配合饲料 13125404 69986309 5.93 7.30
混合饲料 5865549 29696264 8.98 5.45
精制食用植物油 5969718 30151801 -5.83 6.69
成品糖 171879 11404788 26.17 7.46
鲜、冷藏肉 3285475 18213740 5.09 8.38
冷冻水产品 746550 3926318 10.61 9.95
糖果 279596 1572335 19.15 22.03
速冻米面食品 364120 2377780 -12.39 -1.70
方便面 801365 4798352 -2.28 -1.65
乳制品 2420000 12823867 -4.50 -1.80
其中:液体乳 2167640 11538045 -2.07 -1.42
乳粉 137820 677010 -23.19 -10.87
罐头 962158 5092174 3.20 5.82
酱油 775122 4230256 20.15 9.67
冷冻饮品 384390 1647898 3.05 6.02
食品添加剂 562521 3252224 15.69 3.79
发酵酒精(96度,商品量) 千升 855794 5050831 11.25 8.48
饮料酒 千升 7059032 33631364 3.79 5.83
其中:白酒(65度,商品量) 千升 1110678 6126518 4.72 7.02
啤酒 千升 5668065 25802402 3.28 5.66
葡萄酒 千升 96504 508460 10.46 -3.92
软饮料 17334824 83623663 18.01 12.03
其中:碳酸饮料类(汽水) 2165951 8765483 26.36 11.10
包装饮用水类 8043244 38293090 20.61 15.42
果汁和蔬菜汁饮料类 2369678 11815543 9.52 1.30
精制茶 244616 1199655 8.01 11.82
注:1.资料来源:国家统计局。 2.统计范围:规模以上(即年主营业务收入2000万元及以上)工业法人企业

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索